Feinstaub Grenzwertüberschreitungen Frankfurter Allee

Der Tagesgrenzwert beträgt 50 µg/m³ und darf nach einer EU-Richtlinie nicht öfter als 35 mal im Jahr überschritten werden.

Grenzwertüberschreitungen in diesem Jahr: 28
Datum Wochentag Messwertabsteigend sortieren
28 23.01.2017 Montag 51
27 27.09.2017 Mittwoch 52
26 09.11.2017 Donnerstag 53
25 13.03.2017 Montag 53
24 04.02.2017 Samstag 53
23 31.01.2017 Dienstag 54
22 19.10.2017 Donnerstag 58
21 18.10.2017 Mittwoch 58
20 28.03.2017 Dienstag 58
19 02.02.2017 Donnerstag 60
18 30.01.2017 Montag 61
17 11.02.2017 Samstag 61
16 09.02.2017 Donnerstag 62
15 12.02.2017 Sonntag 62
14 03.02.2017 Freitag 64
13 29.01.2017 Sonntag 65
12 17.10.2017 Dienstag 69
11 01.02.2017 Mittwoch 71
10 13.02.2017 Montag 71
9 01.01.2017 Sonntag 72
8 28.01.2017 Samstag 72
7 10.02.2017 Freitag 74
6 27.01.2017 Freitag 80
5 16.10.2017 Montag 87
4 14.02.2017 Dienstag 97
3 16.02.2017 Donnerstag 107
2 27.03.2017 Montag 136
1 15.02.2017 Mittwoch 155

2016

Grenzwertüberschreitungen: 14

Datum Wochentag Messwert
14 10.11.2016 Donnerstag 51
13 05.03.2016 Samstag 52
12 13.04.2016 Mittwoch 52
11 24.10.2016 Montag 52
10 08.03.2016 Dienstag 53
9 09.03.2016 Mittwoch 54
8 04.04.2016 Montag 54
7 14.02.2016 Sonntag 56
6 05.04.2016 Dienstag 60
5 04.01.2016 Montag 70
4 06.01.2016 Mittwoch 89
3 05.01.2016 Dienstag 90
2 07.01.2016 Donnerstag 101
1 01.01.2016 Freitag 256